Freimeldungen
Diese Ferienwohnungen und Ferienhäuser in Bestwig und Meschede sind aktuell "frei" gemeldet:
Aktuelle Freimeldungen
| Von | Bis | Pers. | Unterkunft | Ort | ab € | Telefon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05. | 30.06.2012 | 5 | Fewo Schröder | Meschede-Berge | 25,00 | 02903-6145 |
| 16.05. | 16.06.2012 | 4 | Fewo Graßkemper | Meschede-Grevenstein | 35,00 | 02934-1365 |
| 17.05. | 20.05.2012 | 8 DZ | Hofhotel Kremer | Meschede-Erflinghausen | 35,00 | 0291-53130 |
| 20.05. | 30.06.2012 | 7 | Fewo Altes Forsthaus | Bestwig-Ramsbeck | 30,00 | 02905-432 |
| 20.05. | 30.06.2012 | 2 | Fewo Schwager | Bestwig-Ramsbeck | 30,00 | 02905-233 |
| 28.05. | 18.06.2012 | 6 | Fewo Villa Frenkhausen | Meschede-Frenkhausen | 40,00 | 02903-972276 |
| 01.06. | 03.08.2012 | 6 | Fewo Koppermann | Meschede | 50,00 | 0291-82329 |
| 02.06. | 30.06.2012 | 4 | Fewo Ruhrtalblick | Bestwig-Ostwig | 32,00 | 02904-4242 |
| 10.06. | 02.07.2012 | 5 | Fewo Koschitz | Meschede-Grevenstein | 40,00 | 02973-3838 |
| 11.06. | 07.07.2012 | 6 | Fewo Willing | Meschede | 33,00 | 0291-8417 |
| 16.06. | 23.06.2012 | 4 | Feha Hennesee | Meschede-Mielinghausen | 25,00 | 02331-79609 |
| 16.06. | 24.06.2012 | 4 | Fewo Heidi | Meschede-Eversberg | 40,00 | 0291-50728 |
| 03.07. | 21.07.2012 | 4 | Fewo Heidi | Meschede-Eversberg | 40,00 | 0291-50728 |
| 09.07. | 19.07.2012 | 6 | Fewo Villa Frenkhausen | Meschede-Frenkhausen | 40,00 | 02903-972276 |
| 13.07. | 31.08.2012 | 5 | Fewo Koschitz | Meschede-Grevenstein | 40,00 | 02973-3838 |
| 16.07. | 30.08.2012 | 2 | Fewo Schwager | Bestwig-Ramsbeck | 30,00 | 02905-233 |
Nicht das Richtige dabei?
Gerne helfen wir Ihnen bei der Suche nach der passenden Unterkunft - füllen Sie hierzu einfach unser Anfrageformular aus. Oder sehen Sie sich die Übersicht mit allen Unterkünften unserer Ferienregion an:
Anfrageformular Ferienhaus-Suche >>
Liste der Ferienwohnungen & Ferienhäuser >>











